
西安交通大学
学校隶属:教育部
院士:19
学校类型:综合
博士点:199
学校城市:陕西
硕士点:114
西安交通大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 政治经济学 | 学术硕士 | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2014 | 国际商务硕士 | 专业硕士 | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2014 | 英语笔译 | 专业硕士 | 350 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2014 | 生理学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2014 | 西方经济学 | 学术硕士 | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2014 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术硕士 | 360 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2014 | 人口、资源与环境经济学 | 学术硕士 | 355 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2014 | 基础数学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2014 | 分析化学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 |
2014 | 肿瘤学 | 学术硕士 | 305 | 45 | 45 | 160 | - |
免费获取留学申请评估