西安交通大学
学校隶属:教育部
院士:19
学校类型:综合
博士点:199
学校城市:陕西
硕士点:114
西安交通大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 化学工程 | 专业硕士 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 2011 | 动力工程 | 专业硕士 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 2011 | 核能与核技术工程 | 专业硕士 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 2011 | 环境工程 | 专业硕士 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 2011 | 核能科学与工程 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2011 | 化学工艺 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2011 | 化学工程 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2011 | 飞行器设计 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2011 | 建筑与土木工程 | 专业硕士 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 2011 | 生理学 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 80 | 80 |
免费获取留学申请评估
