电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 福建 | 0 | 568 | 本科一批 | ||
2016 | 福建 | 0 | 594 | 本科一批 | ||
2007 | 福建 | 0 | 606 | 本科一批 | ||
2006 | 福建 | 0 | 600 | 本科一批 | ||
2009 | 福建 | 0 | 616 | 本科一批 | ||
2008 | 福建 | 0 | 570 | 本科一批 | ||
2013 | 福建 | 0 | 596 | 86 | 本科一批 | |
2012 | 福建 | 0 | 603 | 100 | 本科一批 | |
2015 | 福建 | 0 | 625 | 58 | 本科一批 | |
2014 | 福建 | 0 | 610 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估