电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 河南 | 0 | 623 | 提前批 | ||
2009 | 河南 | 0 | 606 | 本科一批 | ||
2009 | 河南 | 633 | 637 | 提前批 | ||
2008 | 河南 | 0 | 598 | 本科一批 | ||
2012 | 河南 | 0 | 579 | 248 | 本科一批 | |
2012 | 河南 | 0 | 602 | 248 | 本科一批 | |
2015 | 河南 | 0 | 614 | 本科一批 | ||
2014 | 河南 | 0 | 621 | 本科一批 | ||
2014 | 河南 | 0 | 643 | 提前批 | ||
2013 | 河南 | 0 | 578 | 270 | 本科一批 |
免费获取留学申请评估