电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 公共管理 | 学术硕士 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2012 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2012 | 工商管理 | 学术硕士 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2012 | 物流工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2012 | 项目管理 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2012 | 工业工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2012 | 生物医学工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2012 | 软件工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2012 | 计算机技术 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2012 | 控制工程 | 专业硕士 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
免费获取留学申请评估