大连工业大学
Dalian Polytechnic University
学校隶属:辽宁省教育厅
院士:3
学校地址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号
学校类型:工科
博士点:28
联系电话:0411-86323661、86323693、86318713、86318719、86318729、86318731、86318740、86318752、86318753、86318779
学校城市:辽宁
学历层次:本科
大连工业大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山西 | 工学 | 高分子材料与工程 | 476 | 474 | 二批 |
2017 | 山西 | 工学 | 自动化 | 476 | 474 | 二批 |
2017 | 云南 | 工学 | 网络工程 | 475 | 470 | 二批 |
2017 | 云南 | 公共管理与服务 | 人力资源管理 | 475 | 475 | 二批 |
2017 | 云南 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 469 | 463 | 二批 |
2017 | 云南 | 工学 | 光源与照明 | 475 | 464 | 二批 |
2017 | 重庆 | 工学 | 食品科学与工程 | 491 | 477 | 二批 |
2016 | 贵州 | 经济学 | 物流管理 | 532 | 522 | 二批 |
2016 | 贵州 | 文学 | 英语 | 0 | 531 | 二批 |
2016 | 贵州 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 537 | 二批 |
免费获取留学申请评估