承德医学院
Chengde Medical College
学校隶属:河北省教育厅
学校类型:医药
博士点:5
学校城市:河北
学历层次:本科
承德医学院 专业录取分数线(2007-2017)
| 年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 天津 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 471 | 二批 | 
| 2009 | 北京 | 医药卫生 | 临床医学 | 511 | 493 | 二批 | 
| 2009 | 北京 | 医药卫生 | 护理学 | 485 | 473 | 二批 | 
| 2011 | 北京 | 医药卫生 | 临床医学 | 532 | 475 | 二批 | 
| 2012 | 北京 | 医药卫生 | 临床医学 | 465 | 456 | 二批 | 
| 2012 | 北京 | 医药卫生 | 护理学 | 466 | 450 | 二批 | 
| 2013 | 北京 | 医药卫生 | 护理学 | 511 | 511 | 二批 | 
| 2013 | 北京 | 医药卫生 | 临床医学 | 537 | 532 | 二批 | 
| 2014 | 北京 | 医药卫生 | 护理学 | 0 | 512 | 二批 | 
| 2014 | 北京 | 医药卫生 | 临床医学 | 0 | 512 | 二批 | 
免费获取留学申请评估
        
    