北京大学
Peking University
学校隶属:教育部
院士:75
学校地址:北京市海淀区颐和园路5号
学校类型:综合
博士点:244
联系电话:010-62751407
学校城市:北京
硕士点:201
学历层次:本科
北京大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 皮肤病与性病学 | 学术硕士 | 310 | 55 | 55 | 185 | - | 
| 2019 | 肿瘤学 | 学术硕士 | 310 | 55 | 55 | 185 | - | 
| 2019 | 卫生毒理学 | 学术硕士 | 345 | 55 | 55 | 215 | - | 
| 2019 | 军事预防医学 | 学术硕士 | 345 | 55 | 55 | 215 | - | 
| 2019 | 医学技术 | 学术硕士 | 340 | 55 | 55 | 225 | - | 
| 2019 | 护理学 | 学术硕士 | 340 | 55 | 55 | 225 | - | 
| 2019 | 内科学 | 专业硕士 | 330 | 55 | 55 | 200 | - | 
| 2019 | 儿科学 | 专业硕士 | 330 | 55 | 55 | 200 | - | 
| 2019 | 神经病学 | 专业硕士 | 330 | 55 | 55 | 200 | - | 
| 2019 | 精神病与精神卫生学 | 专业硕士 | 330 | 55 | 55 | 200 | - | 
免费获取留学申请评估
        
    